Albums
| Date of Peak | US Peak | ||
| May 1962 | That Happy Feeling | 56 | |
| August 1963 | Living it Up! | 87 | |
| December 1963 | Lights Out, Sweet Dreams | 79 | |
| April 1965 | Blue Midnight | 5 | |
| September 1965 | Three O’Clock in the Morning | 42 | |
| November 1965 | The Magic Music of Far Away Places | 27 | |
| April 1966 | Bye Bye Blues | 46 | |
| July 1966 | Strangers in the Night | 39 | |
| October 1966 | Bert Kaempfert’s Greatest Hits | 30 | |
| June 1967 | Hold Me | 122 | |
| October 1967 | The World We Knew | 136 | |
| November 1968 | My Way of Life | 186 | |
| March 1969 | Warm and Wonderful | 194 | |
| November 1969 | Traces of Love | 153 | |
| March 1970 | The Kaempfert Touch | 87 | |
| February 1971 | Orange Colored Sky | 140 | |
| September 1971 | Bert Kaempfert Now! | 188 |
Singles
| Date of Peak | US Peak | US Easy Listening | |
| January 1961 | Wonderland by Night | 1 | – |
| March 1961 | Cerveza | 73 | – |
| April 1961 | Tenderly | 31 | – |
| September 1961 | Now and Forever | 48 | 14 |
| March 1962 | Afrikaan Beat | 42 | 11 |
| February 1962 | Echo in the Night | 108 | – |
| June 1962 | That Happy Feeling | 67 | – |
| March 1965 | Red Roses for a Blue Lady | 11 | 2 |
| June 1965 | Three O’Clock in the Morning | 33 | 10 |
| August 1965 | Moon Over Naples | 59 | 6 |
| February 1966 | Bye Bye Blues | 54 | 5 |
| July 1966 | Strangers in the Night | 124 | 8 |
| October 1966 | I Can’t Give You Anything but Love | 100 | 6 |
| April 1967 | Hold Me | – | 37 |
| September 1967 | Talk | – | 39 |
| February 1968 | Caravan | – | 10 |
| April 1968 | The First Waltz | – | 30 |
| July 1968 | Mister Sandman | – | 12 |
| October 1968 | (You Are) My Way of Life | – | 17 |
| August 1969 | Games People Play | – | 30 |
| March 1970 | Someday We’ll Be Together | – | 27 |
| December 1970 | Sweet Caroline | – | 24 |
Sources: “Stranger In The Night – Die Bert Kaempfert Story” (2004) by Marc Boettcher, Billboard and MusicVF.com.